BÍ KÍP thống kê phân tích thống kê MB có kết quả dự đoán xổ số miền Bắc chính xác, với TỶ LỆ TRÚNG cao nhất. Dựa vào nội dung thống kê KQXS miền Bắc các lần quay trước, kết hợp với kinh nghiệm phân tích lô tô miền Bắc để đưa ra kết quả thống kê dự đoán XSMB chính xác nhất ngày 15/10/2021 hôm nay sẽ về là:
Chốt cặp số đẹp Miền Bắc hôm nay:
Bạch thủ đề MB: 46 – 53
Song thủ lô bao trúng: 16 – 71 – 96
Lô kép ngon: 66 – 99
Soi 3 càng xỉu chủ bất bại: 161 – 696
2. Thống kê lô VIP kết quả XSMB 15/10/2021 thứ 6
Thống kê XSMB 15/10/2021 mang đến cho người chơi những thông tin hữu ích để dự đoán xổ số miền Bắc 15/10/2021 chuẩn xác. Thống kê chi tiết các bộ số loto gan lâu ngày chưa ra kèm theo các cặp loto MB ra nhiều trong 30 ngày qua.
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
13/10 | 49522 | 12/10 | 05618 | 11/10 | 72142 |
10/10 | 06085 | 09/10 | 31156 | 08/10 | 43550 |
07/10 | 97469 | 06/10 | 82245 | 05/10 | 73967 |
04/10 | 45747 | 03/10 | 20681 | 02/10 | 37377 |
01/10 | 31220 | 30/09 | 45811 | 29/09 | 76477 |
28/09 | 03234 | 27/09 | 73011 | 26/09 | 21694 |
25/09 | 92408 | 24/09 | 51678 | 23/09 | 11534 |
22/09 | 53873 | 21/09 | 16083 | 20/09 | 74019 |
19/09 | 45957 | 18/09 | 93901 | 17/09 | 35330 |
16/09 | 12093 | 15/09 | 04965 | 14/09 | 32159 |
30 | 19 lần | +13 |
|
42 | 16 lần | +13 |
|
11 | 13 lần | -5 |
|
34 | 13 lần | +7 |
|
74 | 13 lần | +3 |
|
84 | 13 lần | -3 |
|
78 | 12 lần | +2 |
|
59 | 12 lần | +5 |
|
07 | 12 lần | +6 |
|
45 | 12 lần | -4 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
53 | 15 ngày | 29/09/2021 |
43 | 14 ngày | 30/09/2021 |
03 | 12 ngày | 02/10/2021 |
28 | 11 ngày | 03/10/2021 |
37 | 11 ngày | 03/10/2021 |
44 | 10 ngày | 04/10/2021 |
06 | 10 ngày | 04/10/2021 |
10 | 10 ngày | 04/10/2021 |
74 | 10 ngày | 04/10/2021 |
67 | 9 ngày | 05/10/2021 |
Thống kê SXMB những cặp số lâu xuất hiện nhất
– Lô tô XSMB về nhiều nhất : 70 – 52 – 25 – 96 – 22 – 27 – 85 – 84 – 80 – 30
– Cặp lô gan lì nhất của XSMB : 80 – 65
– Số đề MB (Đặc biệt) về nhiều : 02 – 20
– Số đề miền Bắc lâu chưa ra (gan đặc biệt) : 98 – 56 – 77
– Thống kê XSMB hay ra : 36 – 50 – 11
– Thống kê lô xiên : Cặp số 86 – 45 xuất hiện 3 ngày, 18 – 41 , 78 – 94 , 39 – 83 xuất hiện 3 ngày trong biên độ 5 ngày qua.
– Thống kê lô kép : cặp số 40 – 37 , 92 – 66 có 3 ngày xuất hiện, 55 – 16 , 39 – 66 có 2 ngày xuất hiện trong biên độ nửa tháng qua.
Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi xổ số tô vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi xổ số tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé